| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Orzecznictwo: | SGS |
| Minimalne zamówienie: | 50 kg |
| Cena: | Discussed |
| Szczegóły pakowania: | W zwojach, na nośnikach, na szpulach i na szpulach, w zależności od potrzeb. |
| Czas dostawy: | 5-8 dzień roboczy |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10 ton dziennie |
| Materiał: | Stal nierdzewna 201304316316L | Średnica drutu: | 0,4-10 mm |
|---|---|---|---|
| Próbka: | Bezpłatny | MOQ: | 50 KG |
| Kolor: | Srebro | Pakiet: | W kręgach, na nośnikach, na szpulach i na szpulach, w zależności od potrzeb. |
| Użycie: | dodatki odzieżowe, wyroby jubilerskie DIY, sznurek jubilerski, biżuteria | ||
| Podkreślić: | miękki drut ze stali nierdzewnej aisi,miękki drut ze stali nierdzewnej 302,drut 10 mm ss 304; |
||
AISI SS 302 304 304L 316 316L 310 310S 321 Drut ze stali nierdzewnej Cena
Drut ze stali nierdzewnej jest wytwarzany ze stopu żelaza, który zapewnia wysoką odporność na korozję, w tym plamienie i rdzewienie, w wielu środowiskach, w których zwykle ulega degradacji drut sprężynowy lub ocynkowany.Jego właściwości użytkowe, w tym odporność na korozję i wytrzymałość, zależą od klasy numerycznej.Drut ze stali nierdzewnej typu 304, znany również jako 18-8, jest materiałem ogólnego zastosowania, który łączy w sobie odporność na korozję, spawalność i formowalność, co czyni go najczęściej używanym gatunkiem stali nierdzewnej.Gatunek drutu ze stali nierdzewnej 316 zapewnia zwiększoną odporność na korozję w porównaniu z 304.
|
| Materiał AISI | Skład chemiczny (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0,030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0,030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2,00 ~ 3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0,045 | =<0,030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2,00 ~ 3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1.00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0,030 | =<0.50 | =<0,25 | 14.00~17.00 | - |
KINO:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()