Materiał: | Drut ze stali nierdzewnej, drut ss201 304 316 lub 316L | Rodzaj: | Tkanina druciana |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Siatka ochronna | Technika: | Rozszerzsony metal |
Splot stylu: | Rozszerzsony metal | Średnica drutu: | Wymóg |
Szerokość: | Dostosowane | Nazwa produktu: | Siatka cięto-ciągniona SS 304 |
Długość: | Można je dostosować | Cechy: | Odporność na korozję |
Użycie: | ochrona | Kolor: | Srebro |
Obsługa powierzchni: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>ocynkowane ogniowo;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>ocynkowane + po | Otwór: | Wymóg |
Opakowanie: | Paleta | Siatka: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej 304 316L |
nazwisko: | Metalowe żebrowe przędza materiały budowlane | Miernik drutu: | 0,4-2,0 mm |
Podkreślić: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
Rib Lath to uniwersalna metalowa listwa usztywniona podłużnymi żebrami.Ma żebra V i większą wytrzymałość na rozciąganie, co zapewnia doskonałą podstawę tynku i wzmocnienie dla wszystkich rodzajów ścian, stropów, ścianek działowych i ognioodporności belek stalowych i słupów.
Listwa żebrowa jest idealna do udowodnienia wysokiego stopnia mechanicznego wiązania z tynkiem lub tynkiem.
1. 7 Żebro 8 Otwór
7 Żebro 8 Otwór | |||
Grubość (mm) | Odległość żebra (mm) | Waga (kg) | Szerokość X Długość (mm) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 X 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 X 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 X 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 X 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 X 2440 |
2. 5 Żebra 8 Otwór
5 Żebro 8 Otwór | |||
Grubość (mm) | Odległość żebra (mm) | Waga (kg) | Szerokość X Długość (mm) |
0,10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 X 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 X 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 X 2440 |
0,5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 Żebro 4 Otwór
9 Żebro 4 Otwór | |||
Grubość (mm) | Odległość żebra (mm) | Waga (kg) | Szerokość X długość (mm) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 X 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 X 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 X 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 X 2440 |
0,5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
1. Hy Rib Lath (wysoka listwa żebrowa/wysoka listwa żebrowa z pracy)
Specyfikacja:
Grubość (mm) | waga (kg) | Szerokość (mm) | Długość (mm) | Wysokość żebra (mm) | Odległość żebra (mm) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Podanie